LWA: A-gewogen geluidsvermogensniveau in dB(A).
LPA 3m: gewogen geluidsdrukniveau in dB(A), 10m² normaal geïsoleerde ruimte, op 3m
Type | Luchtsnelheid | Luchthoeveelheid | Luchthoeveelheid | Drukverschil | Geluidsvermogen in kanaal LWA in dB(A) | Afgestraald geluidsdruk LPA in dB(A) | ||||||
m/s | m³/h | l/s | Pa | 100Pa | 200Pa | 400Pa | 800Pa | 100Pa | 200Pa | 400Pa | 800Pa | |
VAV-100 | 2 | 53 | 15 | 2 | 30 | 38 | 45 | 50 | 20 | 28 | 32 | |
4 | 106 | 29 | 10 | 34 | 40 | 47 | 52 | 22 | 29 | 34 | ||
6 | 160 | 44 | 23 | 36 | 43 | 49 | 54 | 19 | 24 | 31 | 35 | |
8 | 213 | 59 | 41 | 39 | 45 | 51 | 57 | 21 | 27 | 33 | 38 | |
10 | 266 | 74 | 65 | 42 | 47 | 54 | 59 | 25 | 29 | 36 | 41 | |
VAV-125 | 2 | 84 | 23 | 2 | 30 | 38 | 45 | 50 | 20 | 28 | 33 | |
4 | 168 | 47 | 10 | 35 | 41 | 48 | 53 | 23 | 31 | 36 | ||
6 | 252 | 70 | 22 | 38 | 43 | 51 | 56 | 20 | 25 | 33 | 38 | |
8 | 336 | 93 | 39 | 41 | 46 | 53 | 58 | 24 | 28 | 35 | 41 | |
10 | 421 | 117 | 61 | 44 | 49 | 55 | 60 | 26 | 31 | 37 | 43 | |
VAV-160 | 2 | 139 | 39 | 2 | 28 | 40 | 46 | 52 | 24 | 30 | 36 | |
4 | 279 | 78 | 10 | 33 | 43 | 48 | 55 | 26 | 32 | 38 | ||
6 | 418 | 116 | 22 | 37 | 47 | 51 | 57 | 20 | 31 | 34 | 41 | |
8 | 557 | 155 | 39 | 40 | 49 | 53 | 60 | 23 | 33 | 36 | 44 | |
10 | 697 | 194 | 61 | 44 | 51 | 55 | 62 | 27 | 35 | 38 | 46 | |
VAV-200 | 2 | 219 | 61 | 2 | 29 | 38 | 44 | 54 | 22 | 29 | 39 | |
4 | 439 | 122 | 9 | 34 | 42 | 49 | 56 | 17 | 27 | 33 | 41 | |
6 | 658 | 183 | 19 | 38 | 45 | 51 | 58 | 22 | 30 | 36 | 43 | |
8 | 877 | 244 | 35 | 41 | 48 | 54 | 61 | 25 | 33 | 38 | 45 | |
10 | 1097 | 305 | 54 | 45 | 51 | 56 | 63 | 29 | 35 | 40 | 48 | |
VAV-250 | 2 | 345 | 96 | 2 | 28 | 37 | 46 | 52 | 21 | 30 | 39 | |
4 | 690 | 192 | 9 | 35 | 42 | 49 | 57 | 17 | 27 | 33 | 41 | |
6 | 1034 | 287 | 18 | 38 | 46 | 52 | 59 | 22 | 30 | 36 | 43 | |
8 | 1379 | 383 | 33 | 41 | 49 | 54 | 61 | 25 | 33 | 38 | 45 | |
10 | 1724 | 479 | 51 | 45 | 51 | 56 | 63 | 29 | 35 | 40 | 48 | |
VAV-315 | 2 | 550 | 153 | 2 | 29 | 37 | 46 | 52 | 21 | 31 | 37 | |
4 | 1100 | 306 | 9 | 36 | 44 | 50 | 56 | 19 | 27 | 34 | 40 | |
6 | 1651 | 459 | 17 | 40 | 47 | 54 | 59 | 24 | 31 | 37 | 43 | |
8 | 2201 | 611 | 29 | 44 | 50 | 56 | 62 | 28 | 33 | 40 | 45 | |
10 | 2751 | 764 | 46 | 48 | 53 | 58 | 64 | 32 | 36 | 42 | 48 | |
VAV-355 | 2 | 712 | 198 | 3 | 28 | 37 | 44 | 53 | 23 | 31 | 40 | |
4 | 1425 | 396 | 14 | 36 | 45 | 49 | 56 | 21 | 30 | 35 | 43 | |
6 | 2137 | 594 | 15 | 39 | 7 | 53 | 60 | 24 | 33 | 39 | 46 | |
8 | 2849 | 791 | 26 | 43 | 50 | 56 | 63 | 28 | 36 | 42 | 49 | |
10 | 3561 | 989 | 41 | 46 | 53 | 59 | 66 | 32 | 39 | 44 | 52 | |
VAV-400 | 2 | 891 | 248 | 2 | 29 | 36 | 46 | 55 | 22 | 34 | 41 | |
4 | 1782 | 495 | 10 | 37 | 44 | 50 | 57 | 22 | 30 | 36 | 43 | |
6 | 2672 | 742 | 14 | 40 | 47 | 54 | 60 | 26 | 33 | 39 | 46 | |
8 | 3563 | 990 | 25 | 45 | 50 | 56 | 63 | 30 | 36 | 41 | 49 | |
10 | 4454 | 1237 | 38 | 48 | 54 | 59 | 67 | 33 | 39 | 45 | 53 |
Klik op onderstaande uitvoeringen voor meer technische informatie
Type | Omschrijving | Artikelnummer | Artikelgroep | Prijs |
VAV-100 | VAV-regelklep Ø100 | 3008000066 | 40 | |
VAV-125 | VAV-regelklep Ø125 | 3008000067 | 40 | |
VAV-160 | VAV-regelklep Ø160 | 3008000068 | 40 | |
VAV-200 | VAV-regelklep Ø200 | 3008000069 | 40 | |
VAV-250 | VAV-regelklep Ø250 | 3008000070 | 40 | |
VAV-315 | VAV-regelklep Ø315 | 3008000071 | 40 | |
VAV-355 | VAV-regelklep Ø355 | 3008000072 | 40 | |
VAV-400 | VAV-regelklep Ø400 | 3008000073 | 40 |
Raadpleeg onze website www.ventilairgroup.nl voor de meest actuele productinformatie.
Kerver 16
5521 DB Eersel
Nederland
+31 497 36 00 31
NL@ventilairgroup.com