Type | Max. debiet Qv max. | Aansluitspanning /Frequentie | Vermogen | SEC gemiddeld | Geluidvermogen omkasting LWA |
m³/h | V/Hz | W | kWh/(m3.a) | (dB) | |
HRUC-Plus 2 VL | 225 | 230/50 | 52,4 | -43,85 | 41,5 |
HRUC-Plus 2 VR | 225 | 230/50 | 52,4 | -43,85 | 41,5 |
HRUC-Plus 3 VL | 325 | 230/50 | 97,7 | -43,05 | 47,5 |
HRUC-Plus 3 VR | 325 | 230/50 | 97,7 | -43,05 | 47,5 |
Klik op onderstaande uitvoeringen voor meer technische informatie
Type | Omschrijving | Artikelnummer | Artikelgroep | Prijs |
Comair HRUC-Plus 2 VL | WTW 225 m³/h links | 1004000139 | 1015 | |
Comair HRUC-Plus 2 VR | WTW 225 m³/h rechts | 1004000140 | 1015 | |
Comair HRUC-Plus 3 VL | WTW 325 m³/h links | 1004000141 | 1015 | |
Comair HRUC-Plus 3 VR | WTW 325 m³/h rechts | 1004000142 | 1015 |
Raadpleeg onze website www.ventilairgroup.nl voor de meest actuele productinformatie.
Kerver 16
5521 DB Eersel
Nederland
+31 497 36 00 31
info@ventilair.nl
Kerver 16
5521 DB Eersel
Nederland
+31 497 36 00 31
info@ventilair.nl
Kerver 16
5521 DB Eersel
Nederland
+31 497 36 00 31
info@ventilair.nl